Emballage de boîte de conserve avec des couvercles
Emballage de boîte de conserve avec des couvercles
- Customized
- Guangzhou
- 25-30 jours
- 1 000 000 par mois
Les emballages de boîtes de conserve sont largement utilisés dans le domaine des emballages cadeaux.
Emballage de boîte de conserve avec des couvercles
Article : | emballage de boîte de conserve |
Matériel: | Fer-blanc de première qualité, épaisseur 0,21 / 0,23 / 0,25 / 0,28 mm pour votre choix |
Taille: | PERSONNALISÉ |
Impression: | CMJN ou PMS Impression offset et couche protectrice à l'extérieur, brillant à l'intérieur laqué doré, brillant ou mat à disparaître |
Emballage: | Chaque pc dans poly-sac. plusieurs pcs en carton |
Contrôle de qualité: | AQL2.5-4.0 |
Construction: | couvercle + fond |
MOQ: | 5000 PCS |
Ouvrages d'art: | A fournir par l'acheteur |
Port FOB: | GUANGZHOU |
Code HS: | 73102190 |
Échantillon charge: | Il devrait être payé 100% au début et ce n'est pas remboursable |
Charge de moule: | Il devrait être payé 100% au début et il peut être remboursable lorsque la quantité commandée est jusqu'à 100k pcs |
Échantillon / Délai d'exécution: | environ 15 jours pour le moule sortant; environ 20-25days pour nouveau moule (après reçu le paiement et les illustrations confirmées) |
Heure de livraison: | environ 30-35days après l'approbation de l'échantillon et le paiement reçu |
Terme de paiement: | Par T / T, dépôt de 30%, solde avant expédition |
Exposition de produit: emballage de boîte de conserve
Emballage de boîte de conserve
Emballage de boîte de conserve
Emballage de boîte de conserve
Emballage de boîte de conserve
Application de boîtes de conserve:
Production de boîtes de conserve:
Q5: Quelles informations dois-je vous informer si je souhaite obtenir un devis?
1) La structure du tube en papier 2) La taille de la production (diamètre et hauteur) 3) La technique des matériaux et des surfaces. 4) L'impression (CMJN, couleur Pantone) 5) S'il est possible, veuillez également fournir des images ou un modèle pour vérification. ...more
1) La structure du tube en papier 2) La taille de la production (diamètre et hauteur) 3) La technique des matériaux et des surfaces. 4) L'impression (CMJN, couleur Pantone) 5) S'il est possible, veuillez également fournir des images ou un modèle pour vérification. ...more